투명한 GS리테일 경영성과 입니다.
(단위 : 억원)
2023년:110,803, 2024년:115,794, 2025년:119,574 (단위:억원)
(단위 : 억원)
2023년: 3,145, 2024년: 2,561, 2025년: 2,921 (단위:억원)
(단위 : 억원)
2023년: 221, 2024년: 98, 2025년: 502 (단위:억원)
(단위 : 억원)
2023년: 100,420, 2024년: 75,816, 2025년: 74,831(단위:억원)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 1,857,062 | 1,481,155 | 1,797,888 |
| 비유동자산 | 8,184,954 | 6,100,488 | 5,685,209 | |
| 자산총계 | 10,042,016 | 7,581,643 | 7,483,097 | |
| 부채 | 유동부채 | 2,688,039 | 1,898,446 | 1,995,791 |
| 비유동부채 | 2,920,238 | 2,501,679 | 2,211,212 | |
| 부채총계 | 5,608,277 | 4,400,125 | 4,207,003 | |
| 자본 | 자본금 | 104,718 | 83,607 | 83,607 |
| 이익잉여금 등 | 4,329,021 | 3,097,911 | 3,192,488 | |
| 자본총계 | 4,433,739 | 3,181,518 | 3,276,095 | |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,080,326 | 11,579,430 | 11,957,422 |
| 매출총이익 | 2,829,457 | 2,879,228 | 2,911,663 |
| 판매비와 관리비 등 | 2,515,001 | 2,623,102 | 2,619,543 |
| 영업이익 | 314,456 | 256,126 | 292,120 |
| 기타손익 | -7,522 | -52,690 | -62,857 |
| 금융손익 | -67,586 | -122,055 | -38,128 |
| 지분법손익 | -154,794 | -40,445 | -101,903 |
| 법인세비용 차감전순이익 | 84,554 | 40,935 | 89,231 |
| 당기순이익 | 22,148 | 9,792 | 50,239 |
배당정책
- 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 실시해 오고 있으며, 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cash-flow 상황 등을
전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다.
- 배당금은 비경상 손익을 제외한 (지배지분)연결당기순이익 중 40% 수준에서 배당금 산정이 적정하다고 판단하여, 향후에도 40%수준의 배당성향을 유지할
계획입니다.
투명한 GS리테일 경영성과 입니다.
| 년도 | 배당총액 | 배당종류 | 주당 배당금 | 배당성향 | 배당수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50,139,354,000 | 현금 | 600 | 115.4 | 2.7 |
| 2024 | 41,782,795,000 | 현금 | 500 | 1,639.8 | 3.3 |
| 2023 | 51,719,128,000 | 현금 | 500 | 292.6 | 2.1 |
| 2022 | 43,937,410,750 | 현금 | 430 | 108.7 | 1.5 |
| 2021 | 122,616,030,000 | 현금 | 1,200 | 15.0 | 3.9 |
투명한 GS리테일 경영성과 입니다.
| 구분 | 제목 | 다운로드 |
|---|