투명한 GS리테일 경영성과 입니다.
(단위 : 억원)
2021년: 96,172, 2022년: 110,319, 2023년:116,125 (단위:억원)
(단위 : 억원)
2021년: 2,925, 2022년: 3,602, 2023년:3,940 (단위:억원)
(단위 : 억원)
2021년:8,013, 2022년: 476, 2023년:221 (단위:억원)
(단위 : 억원)
2021년: 94,560, 2022년: 98,324, 2023년:100,420 (단위:억원)
(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 1,183,933 | 1,366,113 | 1,857,062 |
비유동자산 | 8,272,040 | 8,466,310 | 8,184,954 | |
자산총계 | 9,455,973 | 9,832,423 | 10,042,016 | |
부채 | 유동부채 | 2,055,199 | 2,173,618 | 2,664,089 |
비유동부채 | 2,986,388 | 3,238,800 | 2,944,188 | |
부채총계 | 5,041,587 | 5,412,418 | 5,608,277 | |
자본 | 자본금 | 104,718 | 104,718 | 104,718 |
이익잉여금 등 | 4,309,668 | 4,315,287 | 4,329,021 | |
자본총계 | 4,414,386 | 4,420,005 | 4,433,739 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 9,517,214 | 11,031,893 | 11,612,548 |
매출총이익 | 2,163,177 | 2,832,293 | 2,960,024 |
판매비와 관리비 | 1,870,705 | 2,472,107 | 2,566,069 |
영업이익 | 292,472 | 360,186 | 393,955 |
기타손익 | 597,912 | -57,578 | -7,548 |
금융손익 | 58,911 | -75,767 | -83,863 |
지분법손익 | 42,216 | -15,138 | -154,585 |
법인세비용 차감전순이익 | 991,511 | 211,703 | 147,959 |
당기순이익 | 801,276 | 47,610 | 22,148 |
배당정책
- 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 실시해 오고 있으며, 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cash-flow 상황 등을
전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다.
- 배당금은 비경상 손익을 제외한 (지배지분)연결당기순이익 중 40% 수준에서 배당금 산정이 적정하다고 판단하여, 향후에도 40%수준의 배당성향을 유지할
계획입니다.
투명한 GS리테일 경영성과 입니다.
년도 | 배당총액 | 배당종류 | 주당 배당금 | 배당성향 | 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 51,719,128,000 | 현금 | 500 | 292.6 | 2.1 |
2022 | 43,937,410,750 | 현금 | 430 | 108.7 | 1.5 |
2021 | 122,616,030,000 | 현금 | 1,200 | 15.0 | 3.9 |
2020 | 69,300,000,000 | 현금 | 900 | 41.1 | 2.6 |
2019 | 57,750,000,000 | 현금 | 750 | 43.4 | 1.9 |
투명한 GS리테일 경영성과 입니다.
구분 | 제목 | 다운로드 |
---|