투명한 GS리테일 경영성과 입니다.
(단위 : 억원)
2022년:106,668, 2023년:111,341, 2024년:116,269 (단위:억원)
(단위 : 억원)
2022년: 2,900, 2023년: 2,918, 2024년: 2,391 (단위:억원)
(단위 : 억원)
2022년: 476, 2023년: 221, 2024년: 98 (단위:억원)
(단위 : 억원)
2022년: 98,324, 2023년: 100,420, 2024년: 75,816(단위:억원)
(단위 : 백만원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 1,366,113 | 1,857,062 | 1,481,155 |
비유동자산 | 8,466,310 | 8,184,954 | 6,100,488 | |
자산총계 | 9,832,423 | 10,042,016 | 7,581,643 | |
부채 | 유동부채 | 2,204,416 | 2,688,039 | 1,898,446 |
비유동부채 | 3,208,002 | 2,920,238 | 2,501,679 | |
부채총계 | 5,412,418 | 5,608,277 | 4,400,125 | |
자본 | 자본금 | 104,718 | 104,718 | 83,607 |
이익잉여금 등 | 4,315,287 | 4,329,021 | 3,097,911 | |
자본총계 | 4,420,005 | 4,433,739 | 3,181,518 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
매출액 | 10,666,846 | 11,134,149 | 11,626,920 |
매출총이익 | 2,740,427 | 2,836,767 | 2,886,876 |
판매비와 관리비 등 | 2,450,465 | 2,544,985 | 2,647,771 |
영업이익 | 289,962 | 291,782 | 239,105 |
기타손익 | -57,921 | -9,213 | -66,897 |
금융손익 | -59,128 | -66,713 | -120,604 |
지분법손익 | -15,716 | -154,794 | -40,445 |
법인세비용 차감전순이익 | 157,197 | 61,062 | 11,159 |
당기순이익 | 47,610 | 22,147 | 9,792 |
배당정책
- 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 실시해 오고 있으며, 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cash-flow 상황 등을
전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다.
- 배당금은 비경상 손익을 제외한 (지배지분)연결당기순이익 중 40% 수준에서 배당금 산정이 적정하다고 판단하여, 향후에도 40%수준의 배당성향을 유지할
계획입니다.
투명한 GS리테일 경영성과 입니다.
년도 | 배당총액 | 배당종류 | 주당 배당금 | 배당성향 | 배당수익률 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 41,782,795,000 | 현금 | 500 | 1,639.8 | 3.2 |
2023 | 51,719,128,000 | 현금 | 500 | 292.6 | 2.1 |
2022 | 43,937,410,750 | 현금 | 430 | 108.7 | 1.5 |
2021 | 122,616,030,000 | 현금 | 1,200 | 15.0 | 3.9 |
2020 | 69,300,000,000 | 현금 | 900 | 41.1 | 2.6 |
주) 글로벌 스탠더드에 부합하는 배당절차 개선방안 등에 따라, 2024년도 배당수익율은 배당기준일(2/28)을 기준으로 계산된 비율입니다.
투명한 GS리테일 경영성과 입니다.
구분 | 제목 | 다운로드 |
---|